Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 19921-19930 of 26245 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 1940-01-01; 28/05/1946 | Taux des indemnites pour usage en service d'un moyen de locomotion | T ruhengeri |
| 1940-01-01; 31/12/1959 | _Bon de depenses N° 30_ | T ruhengeri |
| 1959-07-08; 19/06/1946 | _Repartition des places _avions | T ruhengeri |
| 1940-01-01; 01/08/1946 | _Visa britannique et francais_ | T ruhengeri |
| 1957-03-13; 11/05/1946 | _Recommandation _ Mme Robeson_ | T ruhengeri |
| 1956-06-17; 26/06/1946 | Indemnites de locomotion_ | T ruhengeri |
| 1961-01-30; 28/07/1958 | Rwabukamba à muramba | DE MAN.J |
| 1958-06-01; 05/08/1946 | _Statistiques employes | T ruhengeri |
| 1944-02-25; 22/07/1958 | Exploitant de la pompe de distribution d'essence | T ruhengeri |
| 1944-01-22; 01/01/1940 | _Bon de depense pour la viande distrubuee | T ruhengeri |
Discover
Subject
Date issued
- 1 2000 - 2003
- 55 1990 - 1999
- 34 1980 - 1989
- 13 1970 - 1979
- 3783 1960 - 1969
- 10987 1950 - 1959
- 5812 1940 - 1949
- 893 1930 - 1939
- 364 1922 - 1929